查到了VRC7的引脚定义
- p) y. m4 y, ]. t0 c; \8 r6 R. F) }
.---\/---.) N- ~! c( b$ `! Z4 k; G* T4 |: l
PPU /RD -> | 01 48 | -> NC
7 ]; i" r' S: ~, k PPU A13 -> | 02 47 | <- M2! v% `9 n; A$ H9 I; v$ g
GND -- | 03 46 | -> WRAM /CS
1 Y5 E& j8 E4 E/ `9 _8 d z R/W -> | 04 45 | <- /ROMSEL
; ~: Z' ?2 U0 f /IRQ <- | 05 44 | -> PRG /CS ~9 R( c& S7 S9 r' U& U
CIRAM A10 <- | 06 43 | -> Audio Out# A \% k1 H( o0 [! _; A
CPU D0 -> | 07 42 | -- +5V
/ }0 q5 _; `( ^% I) c! z CPU D1 -> | 08 41 | -> CHR A17
! w' c- f' {# o8 c4 I" s2 { CPU D2 -> | 09 40 | -> CHR A16
! Q$ x$ E$ [; } CPU D3 -> | 10 39 | -> CHR A153 A% q) x( o4 B2 I& ]+ I
CPU D4 -> | 11 38 | -> CHR A14
+ {! u5 ~6 O/ S- z% P* O CPU D5 -> | 12 37 | -> CHR A13' Y( W! ]+ C6 n% e8 }( l
CPU D6 -> | 13 36 | -> CHR A12
7 [) [$ J' `. T. J1 p; Q/ o CPU D7 -> | 14 35 | -> CHR A11
" i7 h$ X _% b2 r /DEBUG -> | 15 34 | -> CHR A10: R4 h/ w0 i" H! W
CPU A5 -> | 16 33 | <- PPU A12
8 \' i' h- z- ~7 q7 j3 k5 M Crystal X2 -> | 17 32 | <- PPU A11- f5 ? T" U" A* w, F" ~
Crystal X1 <- | 18 31 | <- PPU A10( Q+ ~' a1 m7 a/ q6 n- d5 V4 G. K
CPU An -> | 19 30 | -- +5V
! n# W% Q1 L+ z5 ^$ T5 } PRG A13 <- | 20 29 | <- CPU A14) d7 b& l ~# D! N* ], I
PRG A14 <- | 21 28 | <- CPU A13
9 z0 g0 ^% K1 x: Q; G8 m) v PRG A15 <- | 22 27 | <- CPU A12
3 q9 W! _1 @0 ? PRG A16 <- | 23 26 | -> PRG A18
- T5 G: Y" f4 R) N: u2 S) L GND -- | 24 25 | -> PRG A17& N& C1 c0 M2 m s4 y
`--------'
( D' O3 u# R# G/ ?9 W6 R4 c% c9 \1 l需要监测的感觉应该就连着CPU的这几条线吧? |